Mittwoch 16-18, Raum 110.
Die meisten der Aufgaben sind dreist aus Dirk Werners ``Funktionalanalysis'' geklaut.
| Ausgabedatum | Abgabedatum | Aufgabenblatt |
|---|---|---|
| 15. 10. | 22. 10. | 1 |
| 22. 10. | 29. 10. | 2, korrigiert |
| 29. 10. | 5. 11. | 3 |
| 5. 11. | 12. 11. | 4 |
| 12. 11. | 19. 11. | 5 |
| 19. 11. | 26. 11. | 6 |
| 26. 11. | 3. 12. | 7 |
| 3. 12. | 10. 12. | 8 |
| 10. 12. | 17. 12. | 9, endlich |
| 17. 12. | 7. 1. | 10 |
| 7. 1. | 14. 1. | 11 |
| 14. 1. | 21. 1. | 12 |
| 21. 1. | 28. 1. | 13 |
| 28. 1. | 4. 2. | 14 |
| 4. 2. | s. Zettel | 15 |
Benutzer von Windows können unter Umständen nichts mit Postscriptdateien anfangen. Diese sollten sich GSview anschauen. Sollten für jemanden dvi-Dateien deutlich praktischer sein, so möge sie oder er mich ansprechen oder anschreiben.